- Produktbereiche
- Anlässe
- Themen
- St. Martin
- Pirat
- Hippie
- Dia de los muertos
- Krippenspiel, Hl. 3 Könige
- Steampunk
- Hexen und Zauberer
- Berufe
- Fantasy, Larp, Mittelalter
- Straßenkarneval
- Sportler
- Bad Taste Party
- 20er Jahre
- 50er Jahre
- 80er Jahre
- Tiere
- Krankenhaus
- Polizei
- Sommer, Sonne, Party
- Jungesell(inn)enabschied
- Feuerwehr
- Comics, (Super-)Helden
- Silvester
- Teufel
- Clown
- Wilder Westen
- Sale%
- Neuheiten
Größentabelle
Finden Sie die richtige Größe mit den Größentabellen für alle Artikel aus unserem Online-Shop.Wie messen Sie richtig - unser Clown zeigt es Ihnen.
a) Körperhöhe
Vom Scheitel zur Sohle
b) Brustumfang
Die stärkste Stelle waagrecht um die Brust
c) Taillenumfang
Locker waagrecht um die Taille
d) Hüftumfang
Die stärkste Stelle waagrecht um die Hüfte
e) Schrittlänge
Vom Schritt bis zur Sohle
Konfektionsgrößen Kinder
(Alle Maße in cm)Größe | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Körperhöhe | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 148-152 | 152-158 | 159-164 |
Oberweite | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62-63 | 64-65 | 66-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
Taillenweite | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
Hüftweite | 58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-71 | 72-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 |
Damen-Maßtabelle
(Alle Maße in cm)US-Größe | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
D-Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Oberweite | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 |
Taillenweite | 59-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 |
Hüftweite | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 144-147 |
Konfektionsgrößen Herren
(Alle Maße in cm)US-Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
D-Größe | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Oberweite | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
Taillenweite | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Hüftweite | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |