Menü

Größentabelle

Finden Sie die richtige Größe mit den Größentabellen für alle Artikel aus unserem Online-Shop.
 

Wie messen Sie richtig - unser Clown zeigt es Ihnen.

a) Körperhöhe

Vom Scheitel zur Sohle

b) Brustumfang

Die stärkste Stelle waagrecht um die Brust

c) Taillenumfang

Locker waagrecht um die Taille

d) Hüftumfang

Die stärkste Stelle waagrecht um die Hüfte

e) Schrittlänge

Vom Schritt bis zur Sohle

Konfektionsgrößen Kinder

(Alle Maße in cm)
 
  92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Körperhöhe 87-92 93-98 99-104 105-110  111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164
Brustumfang 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-62 61-65 64-68 67-71 70-74 73-77 76-85 79-93
Taillenumfang 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-58 57-59 58-61 60-62 61-64 63-67 65-69 67-71
Hüftumfang 53-56 55-58 57-60 59-62 61-64 63-67 66-70 69-73 72-76 75-80 78-83 81-86 85-90

Konfektionsgrößen Damen

(Alle Maße in cm)
 
  32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
  XS S M L XL XXL XXXL
Körperhöhe 74-77 78-85 86-93 94-102 103-113 114-125 126-131
Brustumfang 58-61 62-68 69-77 78-85 86-95 96-108 109-114
Taillenumfang 80-84 85-94 95-101 102-108 96-108 117-128 129-134
Hüftumfang 103 104-105 106-107 108-109 109-114 112-113 114

Konfektionsgrößen Herren

(Alle Maße in cm)
 
  44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
  S M L XL XXL XXXL
Körperhöhe 166-173 171-179 177-184 182-186 184-188 185-189
Brustumfang 86-93 94-101 102-109 110-113 114-117 118-121
Taillenumfang 74-81 82-89 90-99 100-104 105-109 110-114
Hüftumfang 90-97 98-105 106-113 114-117 118-121 122-125